一、产品物理化学性能:
1、锻打态钨棒
1.1 纯度:W≥99.95%;
1.2 密度:≥19.0g/cm3;
1.3 直线度:≤1%;
2、烧结态钨棒
2.1 纯度:W≥99.95%;
2.2 密度:≥18.3g/cm3;
2.3 直线度:≤2%
![1567740996640801.jpg 3bce7afc4f5d6a31a69786de7a4dd3e1[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20190906/1567740996640801.jpg)
二、产品尺寸和公差:
| 供应状态 | 直径(mm) | 直径公差(%) | 最大长度(mm) | 
| 锻打态或烧结态 | <20 | ±0.1 | 2000 | 
| 20~30 | ±0.1 | 1200 | |
| 30~60 | ±0.1 | 1000 | |
| 60~70 | ±0.2 | 800 | |
| 70~90 | ±0.2 | 600 | |
| >90 | 根据客户要求定制 | ||
三、生产工艺及设备;
| 烧结态钨棒 | 序号 | 生产工艺 | 生产设备 | 质量检验点 | 
| 1 | 钨粉(原材料) | 1、钨粉纯度
            | ||
| 2 | 过筛 | 高频振动筛 | ||
| 3 | 合批 | V型混合器 | ||
| 4 | 检验 | |||
| 5 | 等静压制 | 等静压机 | 1、外型尺寸;  | |
| 6 | 检验 | |||
| 7 | 中频烧结 | 中频感应烧结炉 | 1、外型尺寸、单重、密度;
           | |
| 8 | 校直 | 200吨四柱压力机 | ||
| 9 | 检验 | |||
| 10 | 包装 | |||
| 锻打态钨棒 | 序号 | 生产工艺 | 生产设备 | 质量检验点 | 
| 1 | 烧结态钨棒 | 1、产品密度;
            | ||
| 2 | 锻打 | 旋锻设备或锻打气锤 | ||
| 3 | 机加工 | 车床、磨床等 | ||
| 4 | 检验 | |||
| 5 | 包装 | 


bjszzjs.com
正中金属手机网