
产品名称:钽片
执行标准:ASTM B 708 98 GB/T26037-2010
牌号:Ta1 Ta2
纯度: 99.95% 99.99%
化学成分:
| 化学成分%,不大于 Chemical composition, Max | |||||||||||
| 牌号Grade | C | N | O | H | Fe | Si | Ti | Ni | Nb | W | Mo | 
| Ta1 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.050 | 0.002 | 0.002 | 
直径及公差 :
| 厚度(mm) Thickness | 厚度公差 Tolerance | 宽度 Width | 宽度公差 Tolerance | 长度 Length | 长度公差 Tolerance | |
| 一级Grade I | 二级 Grade II | |||||
| 0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 | 
| >0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 | 
| >0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 | 
| >0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 | 
| >0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 | 
| >1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 | 
| >1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 | 
| >2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 | 
| >3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 | 
| >4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 | 
| 其余规格按照客户要求定做 。 | ||||||
| 牌号Grade | 状态State | 厚度 Thickness(mm) | 抗拉强度 Tensile Strength (MPa) | 断后延伸率 Elongation (%) | 
| Ta1 | 退火态(M) | 0.1~0.5 | ≥207 | ≥25 | 
| 大于0.5~3.0 | ≥30 | 
宝鸡正中有色金属的钽片光亮,无裂纹,无起皮,无折叠,无明显氧化、杂质压入等缺陷。 如有需要,可以联系我司销售。
宝鸡正中有色金属有限公司
电话:0917-3370005 传真:0917-3370005
手机:18992719832 / 15353335196
地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇郭家村工业园
邮箱:3397756128@qq.com


bjszzjs.com
正中金属手机网